ລາຍລະອຽດອັດຕາແລກປຽ່ນ
| ລຳດັບ. | ຊື້ເງີນສົດໂດລາ | ຊື້ແຊັກໂດລາ | ຊື້ໂອນໂດລາ | ຂາຍໂດລາ | ກາງໂດລາ | ຊື້ເງີນສົດບາດ | ຊື້ແຊັກບາດ | ຊື້ໂອນບາດ | ຂາຍບາດ | ກາງບາດ | ຊື້ເງີນສົດຢວນ | ຊື້ແຊັກຢວນ | ຊື້ໂອນຢວນ | ຂາຍຢວນ | ກາງຢວນ | ວັນທິ່ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,013.00 | 22,013.00 | 22,015.00 | 22,156.00 | 22,085.50 | 676.92 | 676.92 | 677.02 | 683.50 | 680.26 | 3,297.00 | 3,297.00 | 3,298.00 | 3,360.00 | 3,329.00 | 2024-08-20 09:43:00 |
| 2 | 22,045.00 | 22,045.00 | 22,047.00 | 22,188.00 | 22,117.50 | 673.46 | 673.46 | 673.56 | 680.00 | 676.78 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,353.00 | 3,416.00 | 3,384.50 | 2024-08-16 11:27:00 |
| 3 | 22,055.00 | 22,055.00 | 22,057.00 | 22,199.00 | 22,128.00 | 675.38 | 675.38 | 675.48 | 681.95 | 678.72 | 3,352.00 | 3,352.00 | 3,353.00 | 3,416.00 | 3,384.50 | 2024-08-14 15:01:00 |
| 4 | 22,077.00 | 22,077.00 | 22,079.00 | 22,220.00 | 22,149.50 | 673.90 | 673.90 | 674.00 | 680.45 | 677.23 | 3,353.00 | 3,353.00 | 3,354.00 | 3,417.00 | 3,385.50 | 2024-08-13 09:39:00 |
| 5 | 22,082.00 | 22,082.00 | 22,084.00 | 22,226.00 | 22,155.00 | 673.77 | 673.77 | 673.87 | 680.32 | 677.10 | 3,356.00 | 3,356.00 | 3,357.00 | 3,420.00 | 3,388.50 | 2024-08-12 10:36:00 |
| 6 | 22,079.00 | 22,079.00 | 22,081.00 | 22,222.00 | 22,151.50 | 674.11 | 674.11 | 674.21 | 680.67 | 677.44 | 3,407.00 | 3,407.00 | 3,409.00 | 3,440.00 | 3,424.50 | 2024-08-06 10:24:00 |
| 7 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,102.00 | 22,244.00 | 22,173.00 | 675.10 | 675.10 | 675.20 | 681.67 | 678.44 | 3,418.00 | 3,418.00 | 3,420.00 | 3,451.00 | 3,435.50 | 2024-08-05 10:31:00 |
| 8 | 22,122.00 | 22,122.00 | 22,124.00 | 22,265.00 | 22,194.50 | 675.10 | 675.10 | 675.20 | 681.67 | 678.44 | 3,403.00 | 3,403.00 | 3,404.00 | 3,468.00 | 3,436.00 | 2024-08-02 10:24:00 |
| 9 | 22,099.00 | 22,099.00 | 22,101.00 | 22,243.00 | 22,172.00 | 679.57 | 679.57 | 679.67 | 686.18 | 682.93 | 3,415.00 | 3,415.00 | 3,416.00 | 3,480.00 | 3,448.00 | 2024-08-01 09:44:00 |
| 10 | 22,105.00 | 22,105.00 | 22,107.00 | 22,248.00 | 22,177.50 | 676.42 | 676.42 | 676.52 | 683.00 | 679.76 | 3,323.00 | 3,323.00 | 3,324.00 | 3,386.00 | 3,355.00 | 2024-07-31 10:21:00 |
| 11 | 22,105.00 | 22,105.00 | 22,107.00 | 22,248.00 | 22,177.50 | 660.58 | 660.58 | 660.68 | 667.00 | 663.84 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,241.00 | 3,302.00 | 3,271.50 | 2024-07-30 10:58:00 |
| 12 | 22,083.00 | 22,083.00 | 22,085.00 | 22,227.00 | 22,156.00 | 648.69 | 648.69 | 648.79 | 655.00 | 651.90 | 3,201.00 | 3,201.00 | 3,202.00 | 3,262.00 | 3,232.00 | 2024-07-29 10:05:00 |
| 13 | 22,083.00 | 22,083.00 | 22,085.00 | 22,227.00 | 22,156.00 | 666.65 | 666.65 | 666.75 | 673.14 | 669.95 | 3,259.00 | 3,259.00 | 3,260.00 | 3,323.00 | 3,291.50 | 2024-07-26 14:43:00 |
| 14 | 22,094.00 | 22,094.00 | 22,096.00 | 22,237.00 | 22,166.50 | 683.57 | 683.57 | 683.67 | 690.22 | 686.95 | 3,406.00 | 3,406.00 | 3,407.00 | 3,440.00 | 3,423.50 | 2024-07-25 10:06:00 |
| 15 | 22,094.00 | 22,094.00 | 22,096.00 | 22,237 | 22,166.50 | 683.57 | 683.57 | 683.67 | 690.22 | 686.95 | 3,416.00 | 3,416.00 | 3,417.00 | 3,450.00 | 3,433.50 | 2024-07-24 10:51:00 |
| 16 | 22,083.00 | 22,083.00 | 22,085.00 | 22,227.00 | 22,156.00 | 684.14 | 684.14 | 684.24 | 690.80 | 687.52 | 3,470.00 | 3,470.00 | 3,471.00 | 3,505.00 | 3,488.00 | 2024-07-23 09:32:00 |
| 17 | 22,079.00 | 22,079.00 | 22,081.00 | 22,222.00 | 22,151.50 | 690.79 | 690.79 | 690.89 | 697.50 | 694.20 | 3,551.00 | 3,551.00 | 3,553.00 | 3,585.00 | 3,569.00 | 2024-07-19 09:54:00 |
| 18 | 22,068.00 | 22,068.00 | 22,070.00 | 22,212.00 | 22,141.00 | 691.28 | 691.28 | 691.38 | 698.00 | 694.69 | 3,579.00 | 3,579.00 | 3,580.00 | 3,615.00 | 3,597.50 | 2024-07-18 11:28:00 |
| 19 | 22,079.00 | 22,079.00 | 22,081.00 | 22,222.00 | 22,151.50 | 691.46 | 691.46 | 691.56 | 698.19 | 694.88 | 3,593.00 | 3,593.00 | 3,595.00 | 3,628.00 | 3,611.50 | 2024-07-17 10:54:00 |
| 20 | 22,082.00 | 22,082.00 | 22,084.00 | 22,226.00 | 22,155.00 | 689.30 | 689.30 | 689.40 | 696.00 | 692.70 | 3,592.00 | 3,592.00 | 3,593.00 | 3,628.00 | 3,610.50 | 2024-07-16 10:24:00 |
| 21 | 22,082.00 | 22,082.00 | 22,084.00 | 22,226.00 | 22,155.00 | 688.70 | 688.70 | 688.80 | 695.39 | 692.10 | 3,590.00 | 3,590.00 | 3,591.00 | 3,626.00 | 3,608.50 | 2024-07-15 10:57:00 |
| 22 | 22,071.00 | 22,071.00 | 22,073.00 | 22,215.00 | 22,144.00 | 688.70 | 688.70 | 688.80 | 695.39 | 692.10 | 3,590.00 | 3,590.00 | 3,591.00 | 3,626.00 | 3,608.50 | 2024-07-12 10:07:00 |
| 23 | 22,071.00 | 22,071.00 | 22,073.00 | 22,215.00 | 22,144.00 | 686.97 | 686.97 | 687.07 | 693.65 | 690.36 | 3,564.00 | 3,564.00 | 3,565.00 | 3,600.00 | 3,582.50 | 2024-07-11 10:34:00 |
| 24 | 22,061.00 | 22,061.00 | 22,063.00 | 22,204.00 | 22,133.50 | 684.46 | 684.46 | 684.56 | 691.12 | 687.84 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,551.00 | 3,585.00 | 3,568.00 | 2024-07-10 09:35:00 |
| 25 | 22,039.00 | 22,039.00 | 22,041.00 | 22,183.00 | 22,112.00 | 683.58 | 683.58 | 683.68 | 690.23 | 686.96 | 3,517.00 | 3,517.00 | 3,518.00 | 3,552.00 | 3,535.00 | 2024-07-09 10:51:00 |
| 26 | 22,029.00 | 22,029.00 | 22,031.00 | 22,172.00 | 22,101.50 | 683.35 | 683.35 | 683.45 | 690.00 | 686.73 | 3,475.00 | 3,475.00 | 3,476.00 | 3,510.00 | 3,493.00 | 2024-07-08 09:51:00 |
| 27 | 22,018.00 | 22,018.00 | 22,020.00 | 22,161.00 | 22,090.50 | 680.78 | 680.78 | 680.88 | 687.40 | 684.14 | 3,447.00 | 3,447.00 | 3,449.00 | 3,480.00 | 3,464.50 | 2024-07-05 10:06:00 |
| 28 | 22,018.00 | 22,018.00 | 22,020.00 | 22,161.00 | 22,090.50 | 680.78 | 680.78 | 680.88 | 687.40 | 684.14 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,424.00 | 3,457.00 | 3,440.50 | 2024-07-04 14:41:00 |
| 29 | 22,018.00 | 22,018.00 | 22,020.00 | 22,161.00 | 22,090.50 | 675.41 | 675.41 | 675.51 | 681.98 | 678.75 | 3,421.00 | 3,421.00 | 3,422.00 | 3,455.00 | 3,438.50 | 2024-07-03 10:51:00 |
| 30 | 22,007.00 | 22,007.00 | 22,009.00 | 22,150.00 | 22,079.50 | 675.43 | 675.43 | 675.53 | 682.00 | 678.77 | 3,372.00 | 3,372.00 | 3,373.00 | 3,409.00 | 3,389.50 | 2024-07-02 10:58:00 |
| 31 | 21,997.00 | 21,997.00 | 21,999.00 | 22,140.00 | 22,069.50 | 675.43 | 675.43 | 675.53 | 682.00 | 678.77 | 3,357.00 | 3,357.00 | 3,358.00 | 3,391.00 | 3,374.50 | 2024-07-01 10:55:00 |
| 32 | 21,997.00 | 21,997.00 | 21,999.00 | 22,140.00 | 22,069.50 | 674.31 | 674.31 | 674.41 | 680.87 | 677.64 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,356.00 | 3,389.00 | 3,372.50 | 2024-06-28 09:29:00 |
| 33 | 21,997.00 | 21,997.00 | 21,999.00 | 22,140.00 | 22,069.50 | 673.32 | 673.32 | 673.42 | 679.86 | 676.64 | 3,358.00 | 3,358.00 | 3,360.00 | 3,391.00 | 3,375.50 | 2024-06-27 09:53:00 |
| 34 | 21,975.00 | 21,975.00 | 21,977.00 | 22,118.00 | 22,047.50 | 673.46 | 673.46 | 673.56 | 680.00 | 676.78 | 3,358.00 | 3,358.00 | 3,359.00 | 3,392.00 | 3,375.50 | 2024-06-26 09:40:00 |
| 35 | 21,943.00 | 21,943.00 | 21,945.00 | 22,086.00 | 22,015.50 | 673.46 | 673.46 | 673.56 | 680.00 | 676.78 | 3,357.00 | 3,357.00 | 3,358.00 | 3,391.00 | 3,374.50 | 2024-06-25 10:04:00 |
| 36 | 21,933.00 | 21,933.00 | 21,935.00 | 22,075.00 | 22,005.00 | 671.80 | 671.80 | 671.90 | 678.33 | 675.12 | 3,351.00 | 3,351.00 | 3,353.00 | 3,383.00 | 3,368.00 | 2024-06-24 09:30:00 |
| 37 | 21,911.00 | 21,911.00 | 21,913.00 | 22,054.00 | 21,983.50 | 672.01 | 672.01 | 672.11 | 678.54 | 675.33 | 3,349.00 | 3,349.00 | 3,350.00 | 3,382.00 | 3,366.00 | 2024-06-21 11:10:00 |
| 38 | 21,867.00 | 21,8 | 21,869.00 | 22,010.00 | 21,939.50 | 672.01 | 672.01 | 672.11 | 678.54 | 675.33 | 3,347.00 | 3,347.00 | 3,349.00 | 3,379.00 | 3,364.00 | 2024-06-20 09:33:00 |
| 39 | 21,867.00 | 21,867.00 | 21,869.00 | 22,010.00 | 21,939.50 | 671.34 | 671.34 | 671.44 | 677.87 | 674.66 | 3,345.00 | 3,345.00 | 3,346.00 | 3,378.00 | 3,362.00 | 2024-06-19 10:24:00 |
| 40 | 21,684.00 | 21,684.00 | 21,686.00 | 21,825.00 | 21,755.50 | 667.24 | 667.24 | 667.34 | 673.73 | 670.54 | 3,322.00 | 3,322.00 | 3,323.00 | 3,355.00 | 3,339.00 | 2024-06-13 09:58:00 |
| 41 | 21,684.00 | 21,684.00 | 21,686.00 | 21,825.00 | 21,755.50 | 663.53 | 663.53 | 663.63 | 669.98 | 666.81 | 3,317.00 | 3,317.00 | 3,318.00 | 3,350.00 | 3,334.00 | 2024-06-12 10:12:00 |
| 42 | 21,641.00 | 21,641.00 | 21,643.00 | 21,782.00 | 21,712.50 | 661.35 | 661.35 | 661.45 | 667.78 | 664.62 | 3,311.00 | 3,311.00 | 3,312.00 | 3,344.00 | 3,328.00 | 2024-06-11 11:24:00 |
| 43 | 21,620.00 | 21,620.00 | 21,622.00 | 21,760.00 | 21,691.00 | 659.18 | 659.18 | 659.28 | 665.59 | 662.44 | 3,311.00 | 3,311.00 | 3,312.00 | 3,344.00 | 3,328.00 | 2024-06-10 10:40:00 |
| 44 | 21,448.00 | 21,448.00 | 21,450.00 | 21,587.00 | 21,518.50 | 658.88 | 658.88 | 658.98 | 665.29 | 662.14 | 3,292.00 | 3,292.00 | 3,293.00 | 3,325.00 | 3,309.00 | 2024-06-05 10:33:00 |
| 45 | 21,426.00 | 21,426.00 | 21,428.00 | 21,566.00 | 21,497.00 | 658.02 | 658.02 | 658.12 | 664.42 | 661.27 | 3,304.00 | 3,304.00 | 3,305.00 | 3,337.00 | 3,321.00 | 2024-06-04 10:19:00 |
| 46 | 21,426.00 | 21,426.00 | 21,428.00 | 21,566.00 | 21,497.00 | 655.63 | 655.63 | 655.73 | 662.00 | 658.87 | 3,305.00 | 3,305.00 | 3,306.00 | 3,338.00 | 3,322.00 | 2024-06-03 10:59:00 |
| 47 | 21,416.00 | 21,416.00 | 21,418.00 | 21,555.00 | 21,486.50 | 656.18 | 656.18 | 656.28 | 662.56 | 659.42 | 3,025.00 | 3,025.00 | 3,026.00 | 3,055.00 | 3,040.50 | 2024-05-31 10:59:00 |
| 48 | 21,409.00 | 21,409.00 | 21,411.00 | 21,548.00 | 21,479.50 | 654.91 | 654.91 | 655.01 | 661.27 | 658.14 | 3,015.00 | 3,015.00 | 3,017.00 | 3,044.00 | 3,030.50 | 2024-05-30 14:44:00 |
| 49 | 21,345.00 | 21,345.00 | 21,347.00 | 21,484.00 | 21,415.50 | 655.63 | 655.63 | 655.73 | 662.00 | 658.87 | 3,008.00 | 3,008.00 | 3,009.00 | 3,038.00 | 3,023.50 | 2024-05-29 09:34:00 |
| 50 | 21,334.00 | 21,334.00 | 21,336.00 | 21,473.00 | 21,404.50 | 655.63 | 655.63 | 655.73 | 662.00 | 658.87 | 3,009.00 | 3,009.00 | 3,010.00 | 3,039.00 | 3,024.50 | 2024-05-28 09:46:00 |
| 51 | 21,334.00 | 21,334.00 | 21,336.00 | 21,473.00 | 21,404.50 | 653.91 | 653.91 | 654.01 | 660.27 | 657.14 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,012.00 | 3,039.00 | 3,025.50 | 2024-05-27 16:39:00 |
| 52 | 21,334.00 | 21,334.00 | 21,336.00 | 21,473.00 | 21,404.50 | 653.91 | 653.91 | 654.01 | 660.27 | 657.14 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,011.00 | 3,040.00 | 3,025.50 | 2024-05-24 11:15:00 |
| 53 | 21,313.00 | 21,313.00 | 21.315.00 | 21,452.00 | 21,383.50 | 654.87 | 654.87 | 654.97 | 661.23 | 658.10 | 3,007.00 | 3,007.00 | 3,008.00 | 3,037.00 | 3,022.50 | 2024-05-23 16:21:00 |
| 54 | 21,286.00 | 21,286.00 | 21,288.00 | 21,425.00 | 21,356.50 | 656.31 | 656.31 | 656.41 | 662.69 | 659.55 | 3,007.00 | 3,007.00 | 3,009.00 | 3,036.00 | 3,022.50 | 2024-05-21 09:50:00 |
| 55 | 21,276 | 21,276 | 21,278 | 21,414 | 21,346.00 | 656.62 | 656.62 | 656.72 | 663.00 | 659.89 | 3,011.00 | 3,011.00 | 3,013.00 | 3,040.00 | 3,026.50 | 2024-05-20 10:17:00 |
| 56 | 21,260 | 21,260 | 21,262 | 21,398 | 21,330.00 | 655.32 | 655.32 | 655.42 | 661.69 | 658.56 | 3,019.00 | 3,019.00 | 3,021.00 | 3,048.00 | 3,034.50 | 2024-05-16 10:00:00 |
| 57 | 21,270 | 21,270 | 21,272 | 21,409 | 21,340.50 | 653.65 | 653.65 | 653.75 | 660.00 | 656.88 | 3,008.00 | 3,008.00 | 3,010.00 | 3,037.00 | 3,023.50 | 2024-05-15 09:22:00 |
| 58 | 21,270 | 21,270 | 21,272 | 21,409 | 21,340.50 | 651.64 | 651.64 | 651.74 | 657.98 | 654.86 | 3,008.00 | 3,008.00 | 3,010.00 | 3,037.00 | 3,023.50 | 2024-05-14 10:15:00 |
| 59 | 21,270 | 21,270 | 21,272 | 21,409 | 21,340.50 | 651.66 | 651.66 | 651.76 | 658.00 | 654.88 | 3,011.00 | 3,011.00 | 3,013.00 | 3,040.00 | 3,026.50 | 2024-05-13 09:52:00 |
| 60 | 21,260 | 21,260 | 21,262 | 21,398 | 21,330.00 | 652.16 | 652.16 | 652.26 | 658.50 | 655.38 | 3,013.00 | 3,013.00 | 3,014.00 | 3,043.00 | 3,028.50 | 2024-05-10 10:39:00 |
| 61 | 21,270 | 21,270 | 21,272 | 21,409 | 21,340.50 | 650.66 | 650.66 | 650.76 | 656.99 | 653.88 | 3,012.00 | 3,012.00 | 3,013.00 | 3,042.00 | 3,027.50 | 2024-05-09 10:11:00 |
| 62 | 21,265 | 21,265 | 21,267 | 21,403 | 21,335.00 | 650.64 | 650.64 | 650.74 | 656.97 | 653.86 | 3,012.00 | 3,012.00 | 3,013.00 | 3,042.00 | 3,027.50 | 2024-05-08 10:17:00 |
| 63 | 21,254 | 21,254 | 21,256 | 21,393 | 21,324.50 | 651.64 | 651.64 | 651.74 | 657.98 | 654.86 | 3,015.00 | 3,015.00 | 3,016.00 | 3,045.00 | 3,030.50 | 2024-05-07 09:50:00 |
| 64 | 21,260 | 21,260 | 21,262 | 21,398 | 21,330.00 | 651.17 | 651.17 | 651.27 | 657.50 | 654.39 | 3,023.00 | 3,023.00 | 3,024.00 | 3,053.00 | 3,038.50 | 2024-05-03 11:32:00 |
| 65 | 21,265 | 21,265 | 21,267 | 21,403 | 21,335.00 | 649.68 | 649.68 | 649.78 | 656.00 | 652.89 | 3,006.00 | 3,006.00 | 3,007.00 | 3,036.00 | 3,021.50 | 2024-05-02 09:46:00 |
| 66 | 21,265 | 21,265 | 21,267 | 21,403 | 21,335.00 | 649.18 | 649.18 | 649.28 | 655.50 | 652.39 | 3,005.00 | 3,005.00 | 3,006.00 | 3,035.00 | 3,020.50 | 2024-04-30 09:39:00 |
| 67 | 21,265 | 21,265 | 21,267 | 21,403 | 21,335.00 | 649.18 | 649.18 | 649.28 | 655.50 | 652.39 | 2,997.00 | 2,997.00 | 2,999.00 | 3,026.00 | 3,012.50 | 2024-04-29 10:57:00 |
| 68 | 21,249 | 21,249 | 21,251 | 21,387 | 21,319.00 | 649.18 | 649.18 | 649.28 | 655.50 | 652.39 | 2,997.00 | 2,997.00 | 2,998.00 | 3,027.00 | 3,012.50 | 2024-04-26 10:43:00 |
| 69 | 21,254 | 21,254 | 21,256 | 21,393 | 21,324.50 | 648.69 | 648.69 | 648.79 | 655.00 | 651.90 | 2,993.00 | 2,993.00 | 2,994.00 | 3,023.00 | 3,008.50 | 2024-04-25 11:17:00 |
| 70 | 21,249 | 21,249 | 21,251 | 21,387 | 21,319.00 | 649.36 | 649.36 | 649.46 | 655.68 | 652.57 | 2,998.00 | 2,998.00 | 3,000.00 | 3,027.00 | 3,013.50 | 2024-04-24 09:53:00 |
| 71 | 21,260 | 21,260 | 21,262 | 21,398 | 21,330.00 | 647.71 | 647.71 | 647.81 | 654.00 | 650.91 | 3,001.00 | 3,001.00 | 3,003.00 | 3,030.00 | 3,016.50 | 2024-04-23 09:52:00 |
| 72 | 21,249 | 21,249 | 21,251 | 21,387 | 21,319.00 | 648.19 | 648.19 | 648.29 | 654..50 | 651.40 | 2,999.00 | 2,999.00 | 3,000.00 | 3,029.00 | 3,014.50 | 2024-04-22 09:47:00 |
| 73 | 21,174 | 21,174 | 21,176 | 21,312 | 21,224.00 | 648.19 | 648.19 | 648.29 | 654.50 | 651.40 | 2,987.00 | 2,987.00 | 2,989.00 | 3,016.00 | 3,002.50 | 2024-04-11 09:46:00 |
| 74 | 21,089 | 21,089 | 21,091 | 21,226 | 21,158.50 | 648.69 | 648.69 | 648.79 | 655.00 | 651.90 | 2,981.00 | 2,981.00 | 2,983.00 | 3,010.00 | 2,996.50 | 2024-04-10 10:08:00 |
| 75 | 21,089 | 21,089 | 21,091 | 21,226 | 21,158.50 | 647.71 | 647.71 | 647.81 | 654.00 | 650.91 | 2,979.00 | 2,979.00 | 2,981.00 | 3,008.00 | 2,994.50 | 2024-04-08 10:15:00 |
| 76 | 21,073 | 21,073 | 21,075 | 21,210 | 21,142.50 | 647.21 | 647.21 | 647.31 | 653.50 | 650.41 | 2,976.00 | 2,976.00 | 2,978.00 | 3,005.00 | 2,991.50 | 2024-04-04 16:40:00 |
| 77 | 21,041 | 21,041 | 21,043 | 21,178 | 21,110.50 | 645.72 | 645.72 | 645.82 | 652.00 | 648.91 | 2,967.00 | 2,967.00 | 2,969.00 | 2,996.00 | 2,982.50 | 2024-03-29 11:19:00 |
| 78 | 21,019 | 21,019 | 21,021 | 21,156 | 21,088.50 | 645.72 | 645.72 | 645.82 | 652.00 | 648.91 | 2,966.00 | 2,966.00 | 2,968.00 | 2,995.00 | 2,981.50 | 2024-03-28 09:46:00 |
| 79 | 20,998 | 20,998 | 21,000 | 21,135 | 21,067.50 | 645.23 | 645.23 | 645.33 | 651.50 | 648.42 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,964.00 | 2,991.00 | 2,977.50 | 2024-03-27 13:51:00 |
| 80 | 20,993 | 20,993 | 20,995 | 21,129 | 21,062.00 | 645.23 | 645.23 | 645.33 | 651.50 | 648.42 | 2,965.00 | 2,965.00 | 2,967.00 | 2,994.00 | 2,980.50 | 2024-03-26 14:07:00 |
| 81 | 20,987 | 20,987 | 20,989 | 21,124 | 21.056.50 | 645.23 | 645.23 | 645.33 | 651.50 | 648.42 | 2,967.00 | 2,967.00 | 2,969.00 | 2,996.00 | 2,982.50 | 2024-03-25 10:07:00 |
| 82 | 20,925 | 20,925 | 20,927 | 21,061 | 20,994.00 | 643.90 | 643.90 | 644.00 | 650.16 | 647.08 | 2,968.00 | 2,968.00 | 2,970.00 | 2,997.00 | 2,983.50 | 2024-03-22 09:56:00 |
| 83 | 20,862 | 20,862 | 20,864 | 20,998 | 20,931.00 | 645.72 | 645.72 | 645.82 | 652.00 | 648.91 | 2,964.00 | 2,964.00 | 2,966.00 | 2,993.00 | 2,979.50 | 2024-03-21 10:26:00 |
| 84 | 20,862 | 20,862 | 20,864 | 20,998 | 20,931.00 | 644.73 | 644.73 | 644.83 | 651.00 | 647.92 | 2,961.00 | 2,961.00 | 2,963.00 | 2,990.00 | 2,976.50 | 2024-03-20 09:40:00 |
| 85 | 20,852 | 20,852 | 20,854 | 20,987 | 20,920.50 | 644.73 | 644.73 | 644.83 | 651.00 | 647.92 | 2,962.00 | 2,962.00 | 2,964.00 | 2,991.00 | 2,977.50 | 2024-03-19 10:43:00 |
| 86 | 20,842 | 20,842 | 20,843 | 20,976 | 20,909.50 | 645.23 | 645.23 | 645.33 | 651.50 | 648.42 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,963.00 | 2,990.00 | 2,976.50 | 2024-03-18 10:43:00 |
| 87 | 20,769 | 20,769 | 20,770 | 20,976 | 20,873.00 | 645.72 | 645.72 | 645.82 | 652.00 | 648.91 | 2,883.00 | 2,883.00 | 2,884.00 | 2,912.00 | 2,898.00 | 2024-03-15 10:36:00 |
| 88 | 20,726 | 20,726 | 20,728 | 20,933 | 20,830.00 | 645.72 | 645.72 | 645.82 | 652.00 | 648.91 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,881.00 | 2,909.00 | 2,895.00 | 2024-03-14 09:45:00 |
| 89 | 20,726 | 20,726 | 20,727 | 20,933 | 20,830.00 | 644.73 | 644.73 | 644.83 | 651.00 | 647.92 | 2,882.00 | 2,882.00 | 2,883.00 | 2,911.00 | 2,897.00 | 2024-03-13 09:37:00 |
| 90 | 20,716 | 20,716 | 20,717 | 20,923 | 20,820.00 | 645.19 | 645.19 | 645.29 | 651.46 | 648.38 | 2,877.00 | 2,877.00 | 2,878.00 | 2,906.00 | 2,892.00 | 2024-03-11 10:13:00 |
| 91 | 20,726 | 20,726 | 20,727 | 20,933 | 20,830.00 | 643.81 | 643.81 | 643.91 | 650.07 | 646.99 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,876.00 | 2,904.00 | 2,890.00 | 2024-03-07 10:14:00 |
| 92 | 20,737 | 20,737 | 20,738 | 20,944 | 20,841.00 | 642.43 | 642.43 | 642.53 | 648.68 | 645.61 | 2,876.00 | 2,876.00 | 2,877.00 | 2,905.00 | 2,891.00 | 2024-03-06 14:05:00 |
| 93 | 20,737 | 20,737 | 20,738 | 20,944 | 20,841.00 | 643.18 | 643.18 | 643.28 | 649.43 | 646.36 | 2,877.00 | 2,877.00 | 2,878.00 | 2,906.00 | 2,892.00 | 2024-03-05 10:47:00 |
| 94 | 20,737 | 20,737 | 20,738 | 20,944 | 20,841.00 | 642.75 | 642.75 | 642.85 | 649.00 | 645.93 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,876.00 | 2,904.00 | 2,890.00 | 2024-03-04 10:39:00 |
| 95 | 20,726 | 20,726 | 20,727 | 20,933 | 20,830.00 | 642.25 | 642.25 | 642.35 | 648.50 | 645.43 | 2,873.00 | 2,873.00 | 2,874.00 | 2,902.00 | 2,888.00 | 2024-02-28 10:07:00 |
| 96 | 20,721 | 20,721 | 20,722 | 20,928 | 20,825.00 | 641.26 | 641.26 | 641.36 | 647.50 | 644.43 | 2,874.00 | 2,874.00 | 2,875.00 | 2,903.00 | 2,889.00 | 2024-02-27 10:40:00 |
| 97 | 20,726 | 20,726 | 20,727 | 20,933 | 20,830.00 | 641.76 | 641.76 | 641.86 | 648.00 | 644.93 | 2,881.00 | 2,881.00 | 2,882.00 | 2,910.00 | 2,896.00 | 2024-02-26 09:50:00 |
| 98 | 20,721 | 20,721 | 20,722 | 20,928 | 20,825.00 | 641.76 | 641.76 | 641.86 | 648.00 | 644.93 | 2,877.00 | 2,877.00 | 2,878.00 | 2,906.00 | 2,892.00 | 2024-02-23 10:39:00 |
| 99 | 20,721.00 | 20,721.00 | 20,722.00 | 20,928.00 | 20,825.00 | 640.27 | 640.27 | 640.37 | 646.50 | 643.44 | 2,874.00 | 2,874.00 | 2,875.00 | 2,903.00 | 2,889.00 | 2024-02-20 11:04:00 |
| 100 | 20,710 | 20,710 | 20,711 | 20,917 | 20,814.00 | 640.77 | 640.77 | 640.87 | 647.00 | 643.94 | 2,873.00 | 2,873.00 | 2,874.00 | 2,902.00 | 2,888.00 | 2024-02-19 10:16:00 |
| 101 | 20,710 | 20,710 | 20,711 | 20,917 | 20,814.00 | 640.27 | 640.27 | 640.37 | 646.50 | 643.44 | 2,867.00 | 2,867.00 | 2,868.00 | 2,896.00 | 2,882.00 | 2024-02-16 10:23:00 |
| 102 | 20,721 | 20,721 | 20,722 | 20,928 | 20,825.00 | 639.78 | 639.78 | 639.88 | 646.00 | 642.94 | 2,867.00 | 2,867.00 | 2,868.00 | 2,896.00 | 2,882.00 | 2024-02-15 09:33:00 |
| 103 | 20,732 | 20,732 | 20,733 | 20,939 | 20,836.00 | 639.78 | 639.78 | 639.88 | 646.00 | 642.94 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,869.00 | 2,897.00 | 2,883.00 | 2024-02-14 09:35:00 |
| 104 | 20,685 | 20,685 | 20,686 | 20,892 | 20,789.00 | 640.77 | 640.77 | 640.87 | 647.00 | 643.94 | 2,871.00 | 2,871.00 | 2,872.00 | 2,900.00 | 2,886.00 | 2024-02-08 09:20:00 |
| 105 | 20,685 | 20,685 | 20,686 | 20,892 | 20,789.00 | 640.77 | 640.77 | 640.87 | 647.00 | 643.94 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,876.00 | 2,904.00 | 2,890.00 | 2024-02-07 09:41:00 |
